mercredi 2 juillet 2008
horaires d'été
Par postmaster, mercredi 2 juillet 2008 à 16:10 :: actualités
du 30 juin au 1 aout:
14h à 17h30 fermeture le samedi
fermeture du 4 aout au 2 septembre
mercredi 2 juillet 2008
Par postmaster, mercredi 2 juillet 2008 à 16:10 :: actualités
du 30 juin au 1 aout:
14h à 17h30 fermeture le samedi
fermeture du 4 aout au 2 septembre
jeudi 12 juin 2008
Par sirapt, jeudi 12 juin 2008 à 08:19 :: General
Le club d'échecs souhaite avoir un peu plus d'arbitres dans ses rangs qu'il n'en compte aujourd'hui.
Avec l'aide de Bruno Darcet, Directeur Régional de l'Arbitrage, nous organisons un
Quelques-uns d'entre-vous ont manifesté de l'intérêt pour y participer.
Je compte donc sur votre présence !!!
Le club prend en charge le coût de la formation.
Le contenu du stage est le suivant (extrait du Règlement Intérieur de la DNA) :
article 23.2 : le stage S4, d’une durée de 16 heures (2 jours), est essentiellement axé sur l’enseignement des
règles du jeu. S’y ajoutent l’acquisition de quelques compétences organisationnelles simples (toutes rondes,
Molter, Scheveningen, coupe à élimination directe : cas simple, arbitrage de match,
connaissance des compétitions fédérales et des règlements fédéraux) ainsi qu’un cours portant sur la
philosophie de l’arbitrage, les missions de l’arbitre, le règlement intérieur de la D.N.A.
Vous l'avez compris, le stage s'effectuera donc sur un week-end et par la suite vous aurez un examen de 4h portant sur 2 Unités de Valeur que sont l'UV1 (règle du jeu) et l'UV1bis (connaissance fédérale,organisation). Si vous réussissez l'examen vous serez arbitre fédéral 4.
Pour vous donnez un peu l'eau à la bouche je vous invite à consulter ce petit livret. C'est la bible de l'arbitre fédéral 4 !!
Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressés. Le club a grand besoin de nouveaux arbitres !!!
dimanche 8 juin 2008
Par postmaster, dimanche 8 juin 2008 à 21:19 :: tournois rapides
18 participants...merci d'être venus, mais il y avait 4 tournois le même jour, sans oublier la finale de Roland Garros...l'avantage c'est qu'il n'y avait pas le stress et le brouhaha habituel, et la présence des enfants avec leurs parents donnait un côté sortie familiale à l'ensemble...


mardi 20 mai 2008
Par tetfol, mardi 20 mai 2008 à 12:16 :: actualités
 
 
lundi 19 mai 2008
Par fianchetto, lundi 19 mai 2008 à 18:14 :: General
L'E.C.Villeurbanne prend la 3ème place
Ce Dimanche notre jeune équipe, en déplacement à Oyonnax, fait une nouvelle fois un sans faute et gagne les trois matchs de cette dernière journée.
Classement final : l'E.C.V prend la 3ème place (18 équipes engagées).
Félicitation à notre équipe Jeunes pour ce très bon résultat :
Minime : GASSAMA Aïssatou , KANGOT Teymour
Benjamin : DAUCE Thibault, ORFEUVRE Valentin
Pupille : HIRT Romain
Poussin : RAMBEAUX Loick, LAVARENNE Thomas, RAMBEAUX Solène
Merci à eux... et à l'année prochaine pour faire encore mieux et espérer une montée en N3.
mercredi 14 mai 2008
Par postmaster, mercredi 14 mai 2008 à 12:02 :: tournois rapides
vendredi 9 mai 2008
Par postmaster, vendredi 9 mai 2008 à 10:57 :: actualités
mercredi 7 mai 2008
Par fianchetto, mercredi 7 mai 2008 à 09:56 :: General
COUPE J-C LOUBATIERE
En prenant la seconde place dans la phase Inter-régionale, notre équipe décroche sa participation pour la Finale.
Félicitation à nos quatre représentants.
Patrick JARQUE, Stéphane JACQUET, Gwnaël FOULIARD et particulièrement à Olivier MARIE pour sa disponibilité.
A Suivre...
samedi 26 avril 2008
Par tetfol, samedi 26 avril 2008 à 19:05 :: compétitions nationales
Par tetfol, samedi 26 avril 2008 à 18:50 :: actualités
Venez nombreux passer un bon moment. C'est gratuit et juste pour le plaisir !!
mercredi 9 avril 2008
Par fianchetto, mercredi 9 avril 2008 à 11:42 :: General
Vacances scolaires d’Avril
DECOUVERTE
INITIATION
et/ou PERFECTIONNEMENT DU JEU D’ECHECS
Stage d’une ou deux 1/2 journées
Le mercredi 16/04 de 14h à 18h ET/OU Le mercredi 23/04 de 14h à 18h
Programme :
- Cours suivant niveaux
- Jeux et exercices
- Simultanée avec parties analysées
- Tournoi de fin de stage (si demandé et suivant le nombre de participants)
Tarifs (Goûter et boisson comprise) :
Pour les membres du ‘’Club Jeunes’’ :
Le mercredi 16/04 de 14h à 18h coût 10 € - Le mercredi 23/04 de 14h à 18h coût 10 €
Pour les jeunes non adhérents :
Le mercredi 16/04 de 14h à 18h coût 30 € - Le mercredi 23/04 de 14h à 18h coût 30 €
Vous pouvez participer à l’une ou deux de ces journées (voir ne participer que pour 2h à l’une ou deux de ces journées).
Confirmer votre participation auprès de votre formateur : René Maestre au 06.35.96.27.90
dimanche 30 mars 2008
Par fianchetto, dimanche 30 mars 2008 à 18:16 :: General

Suite à l'absence de titulaires l'E.C.V devait composer avec une très jeune équipe.
Malgré cet handicape sur les feuilles de matchs, nos jeunes représentants ont brillamment remporté les 3 rencontres de cette journée.
6 à 0 contre St Etienne
6 à 0 contre Corbas 2
8 à 0 contre Corbas 3
Rendez-vous pour la dernière ronde le 18 mai
lundi 24 mars 2008
Par sirapt, lundi 24 mars 2008 à 22:22 :: jeunes
Beau succès pour ce tournoi avec 85 participants !!



Un grand merci à nos partenaires BNPParibas et LUDOCORTEX qui ont offert les nombreux lots et prix remis aux participants.
A l'occasion du tournoi, le magazin spécialiste des jeux offre 10% de remise sur toutes commandes passées avant le er avril 2008 sur www.ludocortex.com. Lors de la validation dans la rubrique code promo, mettez le code PFC0308.
Profitez-en !!
| Trophée des Jeunes 2008 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
| 1 | GUERICHE Guillaume | 1940 | Ben | FRA | LYO | +32B | +25N | +4B | =6N | +3B | +7N | +2B | 6,5 | 35 | 2082 | ||
| 2 | MEUNIER Clement | 1820 | Min | FRA | LYO | +31N | +28B | +9N | +10B | +7N | +6B | -1N | 6 | 34,5 | 1941 | ||
| 3 | MALKA Samuel | 1740 | Pup | FRA | LYO | +57N | +19B | +13N | +8B | -1N | +14B | =6N | 5,5 | 34 | 1760 | ||
| 4 | PIGEAT Alexandre | 1540 | Pou | FRA | LYO | +56B | +36N | -1N | +27B | +24N | =13B | +19N | 5,5 | 31 | 1676 | ||
| 5 | CASLANI Nicolas | 1480 | Pou | FRA | LYO | +33N | +52B | -6N | +45B | +10N | =11B | +18N | 5,5 | 30 | 1669 | ||
| 6 | BAILLY Luc | 1680 | Ben | FRA | LYO | +42B | +34N | +5B | =1B | +18N | -2N | =3B | 5 | 35,5 | 1779 | ||
| 7 | BELLOTTI Charlotte | 1790 | Ben | FRA | LYO | +53B | +14N | +12B | +20N | -2B | -1B | +28N | 5 | 34 | 1701 | ||
| 8 | COLIN Phanie | 1570 | Ben | FRA | LYO | +47B | +38N | +30B | -3N | +17B | =12N | =9B | 5 | 32 | 1596 | ||
| 9 | BUISINE Roman | 1500 | Pup | FRA | LYO | +59B | +39N | -2B | +32N | =21B | +20N | =8N | 5 | 31 | 1561 | ||
| 10 | BOMBAIL Leonard | 1610 | Pup | FRA | LYO | +51B | +35N | +22B | -2N | -5B | +26N | +25B | 5 | 31 | 1587 | ||
| 11 | PIGEAT Benoit | 1550 | Ben | FRA | LYO | +65B | +26N | +17B | -18N | +25B | =5N | =13B | 5 | 30,5 | 1566 | ||
| 12 | AUBERT Hector | 1500 | Cad | FRA | LYO | +50N | +37B | -7N | +36B | +31N | =8B | =16N | 5 | 30 | 1553 | ||
| 13 | GUEDON Sosthene | 1490 | Pou | FRA | LYO | +54B | +40N | -3B | +53N | +29B | =4N | =11N | 5 | 30 | 1556 | ||
| 14 | BRUNET Clement | 1370 | Ben | FRA | LYO | +62B | -7B | +49N | +51N | +15B | -3N | +30B | 5 | 28,5 | 1888 | ||
| 15 | CASLANI Anthony | 1610 | Min | FRA | LYO | +49N | -27B | +41N | +26B | -14N | +24B | +35N | 5 | 27,5 | 1401 | ||
| 16 | CROUZET Emeric | 1630 | Pup | FRA | LYO | +75N | =23B | -24N | +41B | +34B | +43N | =12B | 5 | 26,5 | 1475 | ||
| 17 | ORIOL Nicolas | 1400 | Ben | FRA | LYO | +82B | +84N | -11N | +73B | -8N | +31B | +27N | 5 | 22 | 1393 | ||
| 18 | BOUVERON Boris | 1560 | Min | FRA | LYO | +55N | =24B | +23N | +11B | -6B | +42N | -5B | 4,5 | 30,5 | 1497 | ||
| 19 | MESTRALLET Yann | 1360 | Ben | FRA | LYO | +66B | -3N | +56B | +48N | =20B | +21N | -4B | 4,5 | 28,5 | 1502 | ||
| 20 | FARGE Wilfried | 1540 | Ben | FRA | LYO | +73N | +45B | +27N | -7B | =19N | -9B | +29B | 4,5 | 28 | 1474 | ||
| 21 | RAMBEAUX Loick | 1380 | Pou | FRA | LYO | =41N | +76B | +64N | =24B | =9N | -19B | +44N | 4,5 | 25 | 1357 | ||
| 22 | COUSIN Emmanuel | 1460 | Min | FRA | LYO | +48B | +69N | -10N | =37B | -42B | +41N | +43B | 4,5 | 25 | 1413 | ||
| 23 | GUISSET Nicolas | 1310 | Min | FRA | LYO | +74B | =16N | -18B | -43N | +80B | +48N | +42B | 4,5 | 22 | 1406 | ||
| 24 | BAVOUZET Maxime | 1230 | Pup | FRA | LYO | +68B | =18N | +16B | =21N | -4B | -15N | +56B | 4 | 29,5 | 1498 | ||
| 25 | ROSSI Thibaud | 1390 | Pup | FRA | LYO | +78N | -1B | +57N | +50B | -11N | +55B | -10N | 4 | 27,5 | 1365 | ||
| 26 | CHOMEL Victor | 1250 | Pup | FRA | LYO | +46N | -11B | +59N | -15N | +56B | -10B | +55N | 4 | 27,5 | 1350 | ||
| 27 | GEORGES Thomas | 1270 | Pou | FRA | LYO | +77B | +15N | -20B | -4N | +73B | +53N | -17B | 4 | 27 | 1379 | ||
| 28 | ORFEUVRE Valentin | 1380 | Ben | FRA | LYO | +58B | -2N | -51B | +54N | +49B | +36N | -7B | 4 | 27 | 1360 | ||
| 29 | LAVARENNE Thomas | 1360 | Pou | FRA | LYO | +44N | -48B | +47N | +33B | -13N | +52B | -20N | 4 | 26,5 | 1308 | ||
| 30 | COLIN Enzo | 1420 | Pou | FRA | LYO | +60N | +44B | -8N | -31B | +75N | +40B | -14N | 4 | 26,5 | 1240 | ||
| 31 | CHAVANNE Lucas | 1150 | Pou | FRA | LYO | -2B | +58N | +84B | +30N | -12B | -17N | +48B | 4 | 26,5 | 1473 | ||
| 32 | SCHELLE Baptiste | 1160 | Pup | FRA | LYO | -1N | +82B | +76N | -9B | +33N | -35B | +62N | 4 | 26 | 1271 | ||
| 33 | ALLOUA Felix | 1040 | Pou | FRA | LYO | -5B | +67N | +39B | -29N | -32B | +51N | +53B | 4 | 25,5 | 1280 | ||
| 34 | BRINGUIER Elodie | 1330 | Pup | FRA | LYO | +83N | -6B | +55N | +60B | -16N | =44B | =37N | 4 | 25 | 1315 | ||
| 35 | BLAY Herve | 1290 | Cad | FRA | LYO | +61B | -10B | -73N | +58N | +51B | +32N | -15B | 4 | 25 | 1303 | ||
| 36 | STROHL Antoine | 1220 | Ppo | FRA | LYO | +85N | -4B | +52N | -12N | +50B | -28B | +54N | 4 | 24 | 1280 | ||
| 37 | HIRT Romain | 1200 | Pup | FRA | LYO | +67B | -12N | +74B | =22N | -43B | +46N | =34B | 4 | 24 | 1264 | ||
| 38 | GREGOT Stanislas | 1290 | Ben | FRA | LYO | +63N | -8B | -50N | +59B | -55N | +64B | +49N | 4 | 22,5 | 1201 | ||
| 39 | CRITICOS Kris | 1180 | Ben | FRA | LYO | +81N | -9B | -33N | -44B | +74N | +59B | +52N | 4 | 21 | 1180 | ||
| 40 | THOMAS Antoine | 1170 | Pup | FRA | LYO | +80B | -13B | -48N | +74N | +61B | -30N | +58B | 4 | 20,5 | 1244 | ||
| 41 | ODE Tristan | 999 | Pup | FRA | LYO | =21B | +43N | -15B | -16N | +47B | -22B | +65N | 3,5 | 28,5 | 1370 | ||
| 42 | POULET Sebastien | 1140 | Pou | FRA | LYO | -6N | =66B | +46N | +64B | +22N | -18B | -23N | 3,5 | 27 | 1308 | ||
| 43 | ALLOUI-CROS Baptiste | 1300 | Pou | FRA | LYO | =64N | -41B | +66N | +23B | +37N | -16B | -22N | 3,5 | 26,5 | 1311 | ||
| 44 | RENARD Tom | 999 | Ben | FRA | LYO | -29B | -30N | +68B | +39N | +71B | =34N | -21B | 3,5 | 25 | 1238 | ||
| 45 | ANTICONA Francois | 1210 | Pou | FRA | LYO | +79B | -20N | +54B | -5N | -48B | =50N | +61B | 3,5 | 24 | 1211 | ||
| 46 | RAMBEAUX Solene | 900 | Ppo | FRA | LYO | -26B | =65N | -42B | +66N | +72B | -37B | +71N | 3,5 | 21,5 | 1232 | ||
| 47 | FERRANTE Leo-Xavier | 1110 | Pup | FRA | LYO | -8N | +63B | -29B | =80N | -41N | +83B | +64N | 3,5 | 20,5 | 1201 | ||
| 48 | HAFDHALLAOUI Mehdi | 1030 | Pup | FRA | LYO | -22N | +29N | +40B | -19B | +45N | -23B | -31N | 3 | 29 | 1259 | ||
| 49 | BELLOTTI Laurene | 1110 | Pou | FRA | LYO | -15B | +61N | -14B | +67N | -28N | +60B | -38B | 3 | 26 | 1188 | ||
| 50 | CASLANI Alexandre | 1070 | Pup | FRA | LYO | -12B | +79N | +38B | -25N | -36N | =45B | =63N | 3 | 25,5 | 1191 | ||
| 51 | BREYSSE Valentin | 1120 | Pup | FRA | LYO | -10N | +83B | +28N | -14B | -35N | -33B | +76N | 3 | 25,5 | 1184 | ||
| 52 | STROHL Gregoire | 1060 | Ppo | FRA | LYO | +71B | -5N | -36B | +72N | +69B | -29N | -39B | 3 | 25 | 1186 | ||
| 53 | GREGOT Eva | 1140 | Pou | FRA | LYO | -7N | +78B | +80N | -13B | +60N | -27B | -33N | 3 | 24 | 1133 | ||
| 54 | BREYSSE Fiora | 1050 | Pou | FRA | LYO | -13N | +70B | -45N | -28B | +68N | +69N | -36B | 3 | 23,5 | 1163 | ||
| 55 | STROHL Louis | 1100 | Pou | FRA | LYO | -18B | +77N | -34B | +84N | +38B | -25N | -26B | 3 | 23 | 1227 | ||
| 56 | CHAMONAZ Ludovic | 1080 | Min | FRA | LYO | -4N | +85B | -19N | +70B | -26N | +76B | -24N | 3 | 23 | 1159 | ||
| 57 | HOCHMANN Francois | 1140 | Pup | FRA | LYO | -3B | +62N | -25B | -61N | +77B | -58N | +73B | 3 | 22,5 | 1119 | ||
| 58 | GUILLARD Tristan | 999 | Pup | FRA | LYO | -28N | -31B | +81N | -35B | +70N | +57B | -40N | 3 | 22,5 | 1120 | ||
| 59 | LARRAUFIE Tom | 1070 | Ppo | FRA | LYO | -9N | +81B | -26B | -38N | +79B | -39N | +77B | 3 | 22 | 1136 | ||
| 60 | NARBOT Julien | 1000 | Pou | FRA | LYO | -30B | +72N | +69B | -34N | -53B | -49N | +75N | 3 | 21 | 1158 | ||
| 61 | GRINE Samy | 950 | Pup | FRA | LYO | -35N | -49B | +82N | +57B | -40N | +75B | -45N | 3 | 21 | 1090 | ||
| 62 | POULET Pierre-Emmanuel | 999 | Pup | FRA | LYO | -14N | -57B | -70N | +81B | +67B | +73N | -32B | 3 | 19,5 | 1055 | ||
| 63 | DOBELLI Alexandre | 920 | Pou | FRA | LYO | -38B | -47N | =71B | -65N | +85B | +66N | =50B | 3 | 18,5 | 1031 | ||
| 64 | ROUDAIRE Thomas | 970 | Pup | FRA | LYO | =43B | +71N | -21B | -42N | +65B | -38N | -47B | 2,5 | 24 | 1105 | ||
| 65 | DAHAN Jarod | 1090 | Pup | FRA | LYO | -11N | =46B | -75N | +63B | -64N | +74B | -41B | 2,5 | 21 | 1006 | ||
| 66 | VARENNE Martin | 999 | Pup | FRA | LYO | -19N | =42N | -43B | -46B | +78N | -63B | +80N | 2,5 | 21 | 1022 | ||
| 67 | CHARRIN Alexandre | 799 | Ppo | FRA | LYO | -37N | -33B | EXE | -49B | -62N | =78B | +83N | 2,5 | 21 | 1000 | ||
| 68 | BOUMAZZA Bachir | 850 | Ben | FRA | LYO | -24N | -73B | -44N | EXE | -54B | +79N | =69B | 2,5 | 20,5 | 1000 | ||
| 69 | DELOIRE Alois | 1160 | Pup | FRA | LYO | +70N | -22B | -60N | +76B | -52N | -54B | =68N | 2,5 | 20 | 1000 | ||
| 70 | GUILLARD Dorian | 799 | Ppo | FRA | LYO | -69B | -54N | +62B | -56N | -58B | +82N | =72B | 2,5 | 18,5 | 1001 | ||
| 71 | MOSTICONE Loic | 1499 | Ppo | FRA | LYO | -52N | -64B | =63N | +83B | -44N | +80B | -46B | 2,5 | 18 | 1000 | ||
| 72 | GEORGES Lisa | 1200 | Ppo | FRA | LYO | -76N | -60B | +85N | -52B | -46N | +81B | =70N | 2,5 | 15,5 | 1000 | ||
| 73 | BIARD Anthony | 1080 | Pup | FRA | LYO | -20B | +68N | +35B | -17N | -27N | -62B | -57N | 2 | 25,5 | 1072 | ||
| 74 | BERNELIN Camille | 970 | Pou | FRA | LYO | -23N | +75B | -37N | -40B | -39B | -65N | EXE | 2 | 24,5 | 1000 | ||
| 75 | COLIN Eric | 1130 | Pou | FRA | LYO | -16B | -74N | +65B | +77N | -30B | -61N | -60B | 2 | 21 | 1000 | ||
| 76 | ALLEGRE Guillaume | 799 | Ppo | FRA | LYO | +72B | -21N | -32B | -69N | +82B | -56N | -51B | 2 | 21 | 1011 | ||
| 77 | FARGE Walter | 920 | Ppo | FRA | LYO | -27N | -55B | +78N | -75B | -57N | +84B | -59N | 2 | 17,5 | 1000 | ||
| 78 | FERRET Enzo | 999 | Pup | FRA | LYO | -25B | -53N | -77B | =79N | -66B | =67N | +84N | 2 | 16 | 1000 | ||
| 79 | PIGEAT Typhaine | 800 | Ppo | FRA | LYO | -45N | -50B | =83N | =78B | -59N | -68B | +85N | 2 | 15,5 | 1000 | ||
| 80 | FONTAINE Lois | 799 | Ppo | FRA | -40N | EXE | -53B | =47B | -23N | -71N | -66B | 1,5 | 23,5 | 1000 | |||
| 81 | CHEN Mickael | 799 | Ppo | FRA | LYO | -39B | -59N | -58B | -62N | EXE | -72N | =82B | 1,5 | 20,5 | 1000 | ||
| 82 | CAYEL Tiphanie | 999 | Pup | FRA | LYO | -17N | -32N | -61B | +85B | -76N | -70B | =81N | 1,5 | 18 | 1000 | ||
| 83 | DA SILVA Pierre | 980 | Pou | FRA | LYO | -34B | -51N | =79B | -71N | +84B | -47N | -67B | 1,5 | 17,5 | 1000 | ||
| 84 | PARIS Celine | 799 | Ppo | FRA | LYO | EXE | -17B | -31N | -55B | -83N | -77N | -78B | 1 | 21 | 1000 | ||
| 85 | BREYSSE Astrid | 800 | Ppo | FRA | LYO | -36B | -56N | -72B | -82N | -63N | EXE | -79B | 1 | 19,5 | 1000 | ||
vendredi 14 mars 2008
Par sirapt, vendredi 14 mars 2008 à 08:06 :: jeunes
La seconde édition du Trophée des Jeunes de Villeurbanne comptant pour le Circuit des parties Rapides du Rhône se déroulera le 22 mars à la salle Boiron Granger.
Cet Open de parties rapides est réservé aux Jeunes de moins de 18 ans.
100 participants étaient au rendez-vous l'année passée. Combien seront-ils cette fois-ci ???
Vous trouverez les détails du tournoi ici ainsi que le bulletin d'inscription là
Ce tournoi est une nouvelle fois organisé en partenariat avec le groupe BNP Paribas mais compte également un nouveau partenaire de choix, LUDOCORTEX spécialiste du jeu, qui récompensera nos jeunes champions !!
LUDOCORTEX est bien connu des joueurs d'échecs du club qui se fournissent régulièrement dans ce magazin en jeux de plateau ou autres jeux de stratégie lorsqu'ils désirent se défouler après d'intenses parties sur l'échiquier !!
Je vous invite à consulter leur site de vente en ligne, vous y trouverez forçément votre bonheur à des prix imbattables.
Les renseignements et pré-inscriptions se font auprès de René Maestre par téléphone au 06.35.96.27.90 ou en envoyant un courriel à Postmaster@echecsclubvilleurbanne.com
Envoyez les bulletins d'inscriptions + chèques à l'ordre de 'Echecs club de villeurbanne' au siège du club: maison Berty Albrecht, 14 place grandclément, villeurbanne, 69100.
Liste des premiers inscrits :
Baptiste ALLOUIS-CROS
Kriss CRITICOS
Camille BERNELIN
Hervé BLAY
Ludovic CHAMONAZ
Eric COLIN
Pierre DA SILVA
Benoit PIGEAT
Alexandre PIGEAT
Typhaine PIGEAT
Hector AUBERT
Boris BOUVERON
Mehdi HAFDHALLAOUI
Emmanuel COUSIN
Tiphanie CAYEL
Nicolas CASLANI
Anthony CASLANI
Alexandre CASLANI
Léonard BOMBAIL
Clement BRUNET
Loick RAMBEAUX
Solene RAMBEAUX
Thomas LAVARENNE
Valentin ORFEUVRE
François HOCHMANN
Pierre-Emmanuel POULET
Sébastien POULET
Antoine STROHL
Grégoire STROHL
Louis STROHL
François ANTICONA
Thomas BERGER
Roman BUISINE
Aloïs DELOIRE
Nicolas ORIOL
Loïc MOSTICONE
Martin VARENNE

.jpg)
dimanche 9 mars 2008
Par fianchetto, dimanche 9 mars 2008 à 11:58 :: General

Une première pour notre Club qui accueillait ce dimanche l’avant dernière ronde du Championnat du Rhône.
Toutes les conditions étaient réunies (salle de jeux confortable et spacieuse, bar avec café offert à volonté) pour rendre cette journée agréable aux 60 joueurs de cette compétition et à l’équipe d’arbitrage.
Résultats, photos et parties sur le site perso de l’arbitre principal B.MAS
http://pagesperso-orange.fr/champrhone/indexz.htm