lundi 8 juin 2009

Saison 2009-2010 : Ce qui nous attend en NIII

Les compositions de groupe de NIII sont publiées sur le site fédéral.
L'équipe est dans le groupe XV et nous retrouverons 2 club Clermontois (dont un issu de la NII). Quelques déplacements lointain en perspective puisque Besançon, Vichy, Geugnon, Nevers et Dôle partagent notre groupe, ainsi que les clubs de Genas et St-Genis des Ollières que nous connaissons bien.
A priori, mais ce n'est qu'un à priori, nous avons toutes nos chances pour figurer dans le groupe de maintien à l'issue de la saison...
Encore faut-il le démontrer !!!
La composition des groupes

jeudi 4 juin 2009

13 juin 2009 : Tournoi de blitz et pot de l'amitié

Afin de fêter tous ensemble une saison riche et pleine de satisfaction, je vous invite le 13 juin au club dès 14h à cloturer cette saison 2008-2009 à l'occasion d'un tournoi de blitz ou à thème qui sera suivi par un pot. Nous n'aurons probablement pas l'occasion de nous revoir tous ensemble avant l'AG du club en septembre, aussi est-ce l'occasion de faire la fête et qui plus est de fourbir nos ouvertures et activer nos neurones avant les tournois de l'été que vous ne manquerez pas de faire partout en France.
Parmis ceux-ci une attention particulière sera porté à l'Open de St-Chély d'Aubrac que j'aurais le plaisir d'arbitrer comme cela est le cas depuis de nombreuses années (2003 de mémoire) et qui comptera dans les prétendants au podium Jean-Marc Kiecken, Mattthias Carno, Bernard Meyer, Olivier Marie et j'espère bien d'autres joueurs du club !!

vendredi 1 mai 2009

Calendrier 2009-2010

le calendrier des compétitions de la saison est accessible par le lien suivant ==> Calendrier 2009-2010
Bloquez les dates des compétitions dans vos agendas !!!

lundi 27 avril 2009

Championnat de France Jeunes : bof, bof...

Après un bon départ de nos jeunes joueuses, la fin de championnat a été tout autre et malheureusement aucune d'elles ne figurent en bonne place dans le classement.
Dommage pour Solène qui avait fait un très bon parcours avec 5,5/6 et qui s'est effondrée ensuite (0/3).
C'est le principal défaut de Solène qu'il faut vite corriger. Quand les victoires sont là tout va, mais dès que Solène perd, rien ne va plus !!
Et c'est bien dommage car avec le meilleur Elo du tournoi, elle devait logiquement prétendre à une place sur le podium. Qui plus est elle en a largement les moyens.
La grille américaine des poussinettes.
Aïssatou termine 28ème avec une performance légèrement supérieure à son classement.
La grille américaine des minimettes

dimanche 26 avril 2009

Qualification pour les 1/8 de finale de la Coupe de France !

Nous affrontions ce dimanche l'équipe de Montpellier diagonale du sud (dont l'équipe 1 monte en N1). Elle comprenait 2 joueurs à 2200 elo et 2 autres à 1800 . Guy était le premier à gagner sa partie avec les noirs , en gagnant un fou , il s'était octroyé une fin de partie assez confortable . Sur le dernier échiquier , avec les blancs , j'avais l'avantage d'un pion quand aussitôt après m'avoir proposé la nulle mon adversaire me permettait par un coup malheureux de gagner une pièce en 2 coups , gain pour Villeurbanne . Jean Marc opposé à un fort joueur avec les noirs , voyait sa position lentement se détériorer jusqu' à une menace de promotion de pion qui forçait la perte d'une pièce , gain pour Montpellier. Le sort du match se jouait sur le premier échiquier où Olivier avec une qualité pour un pion jouait clairement pour le gain , mais son adversaire lui opposant une forte résistance , Olivier proposait finalement la nulle qui nous propulsait en 1/8 de finale !

Villeurbanne 2 - 1 Diagonale du Sud Montpellier

GARCIA Olivier 2273 X - X f WEILL Roland 2222

KIECKEN Jean-Marc 2019 0 - 1 VAKLINOV Vasil 2199

MONNERET Guy 2042 1 - 0 LOUCHE Herve 1823

MARTIN Luc 1970 1 - 0 DOMELEVO ENTFELLNER Jean-Baka 1850

lundi 20 avril 2009

ECV retrouve sa place en NIV la saison prochaine !!

Les résultats sont maintenant officiels et consultables sur le site fédéral. Grâce à sa 3ème place, ECV remontera la saison prochaine en NIV, tout comme Meximieux et Aurec qui se classent respectivement second et premier de cette poule régionale. Les petites frayeurs que nous avons pu entretenir ne sont plus qu'un mauvais souvenir, mais il nous faudra être performant si nous voulons conserver dans la durée une place en NIV.
Messieurs à vos analyses !!

Les Championnats de France Jeunes : c'est parti !!

2 rondes ont déjà été jouées lors de ces 47èmes Championnats de France Jeunes. Nos représentantes sont chez les minimettes, Charlotte Bellotti et Aïssatou Gassama.
Si Charlotte démarre plutôt bien son tournoi avec un gain et une nulle lors de la ronde 2 contre la championne de France minimettes en titre Margaux Lefebvre, Aïssatou quant à elle enregistre 2 défaites consécutives.
Vous pourrez suivre les résultats au jour le jour sur le site fédéral.
Notre plus jeune joueuse, Solène Rambeaux débutera mercredi.

dimanche 12 avril 2009

Calendrier des tournois à thèmes 2008-2009

Pour bien démarrer la saison, vous trouverez ci-dessous toutes les dates et tous les thèmes de nos tournois à thème.

Rappel du règlement du tournoi
Tournoi ouvert à tous (adhérents et non adhérents du club). Licence non obligatoire. Appariements au système suisse.
7 rondes de 15 mn par joueurs. Limite d'inscription : 17h50 le jour même. Début des rondes à 18h00 fin vers 22h15 environ
Premiers coups de l'ouverture imposés
Départage Buchholtz puis Cumulatif.
Inscription : 1 €

Le vainqueur du tournoi remporte un livre en rapport avec le thème du moment ou un petit jeu.

Calendrier des tournois à thème
saison 2008-2009
Date
Thème
15 octobre 2008
Vainqueur : Guy Monneret
Nimzo-indienne Sämisch (E24)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.a3

21 novembre 2008
Gambit Budapest (A52)
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4

19 décembre 2008
Attaque Trompovsky (A45)
1.d4 Cf6 2.Fg5

23 janvier 2009
Gambit Evans (C51-C52)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.b4

20 février 2009
Partie Catalane (E02-E05)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4

13 mars 2009
Sicilienne Fermée (B24-B26)
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3

15 mai 2009
Gambit Ecossais (C44)
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.c3

19 juin 2009
Gambit Roi (C37-C39)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5

lundi 6 avril 2009

Notre équipe de NIII finit quatrième !!

En début de saison , l'opération maintien apparaissait difficile. D'autant plus que l'équipe débutait par 2 défaites contre l' Echiquier Clermontois et Tour de Vienne .

La difficile victoire contre Valence (4-3) a été le tournant de la saison . Nous avons alors enchainé par 2 victoires( dont 1 contre Chamalières le leader du groupe !) et une nulle. Ce dernier week-end , le samedi , notre victoire contre Grenoble(6-2) , nous assurait le maintien une ronde avant la fin !

Dimanche , notre défaite contre LOE (1-4) qui alignait peut-être sa plus forte équipe de la saison , ne changeait plus rien , ni pour nous qui gardions notre quatrième place ni pour LOE qui demeurait dernier .

Bravo à tous les joueurs et rendez vous l'année prochaine pour un nouveau challenge !

mardi 31 mars 2009

N4 jeunes

La NIV jeune est Finie .

Villeurbanne 1 remporte le titre . Bravo à Aissatou, Loick, Valentin et Thomas. Nous aurons donc l'année prochaine une équipe en N3 jeune !

Villeurbanne 2 termine a une belle 5eme place.

Tous les résultats en cliquant ci dessous

http://www.echecs.asso.fr/ListeJoueurs.aspx?Action=EQUIPE&Equipe=1649

lundi 30 mars 2009

Les 1/32 de finale de la coupe de France 2009

Ce dimanche à LOE , notre club s'est qualifié en 1/16 de finale pour la première fois de son histoire en gagnant contre Clermont Ferrand Echecs sur le score de 2-2 (avec gain sur le premier échiquier d'Olivier).

Sur le papier la rencontre était équilibrée et en fait tous les joueurs ayant les blancs ont gagné.

Pour arriver à ce stade, 7 joueurs du club ont participé , par ordre d'elo : Olivier, Guy, Jean Marc, Luc, Abdelaziz, Youcef et Abdessalem.

Les 1/16 de finale se joueront le 26 Avril .

dimanche 22 février 2009

Circuit Jeunes étape villeurbannaise du 22 février

77 jeunes joueurs et joueuses, ce n'était pas gagné d'avance, surtout après plusieurs changement de date pour finalement s'accorder sur ce dimanche, jour inhabituel pour ce type de manifestation.
Toujours est-il que les habitués du Circuit Jeunes ont répondu présent, et que l'engagement était de mise à quelques semaines du Championnat de France Jeunes.
Le vainqueur de l'édition 2008, Guillaume Guériche, récidive en s'octroyant la première place, invaincu !!
Satisfaction pour le club, avec la très belle 15ème place de Loic Rambeaux, qui réalise une performance bien supérieure à son classement. Charlotte Bellotti effectue elle aussi un bon tournoi, avec un résultat conforme à nos attentes !
Une toute petite déception pour Solène Rambeaux qui aurait certainement mérité mieux que sa 46ème place. Galerie photo
Le classement général : Trophée des Jeunes Villeurbanne 2009 - Grille américaine après la ronde 7
Trophée des Jeunes Villeurbanne 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   GUERICHE Guillaume 2000 Ben FRA LYO +38N +17B +14N +13B +8N +15B +3N 7 32  
2   CASLANI Nicolas 1720 Pup FRA LYO +25B +28N +27B -4N +26B +10N +13B 6 31 1824
3   MEUNIER Clement 1930 Min FRA LYO +37N +19B =15N +9B +24N +8B -1B 5,5 34 1950
4   BELLOTTI Charlotte 1780 Min FRA LYO +34N +12B +20N +2B -15N =14B +22N 5,5 33 1725
5   PIGEAT Alexandre 1630 Pou FRA LYO +54N +11B =6N =24B +9N =13B +15N 5,5 31,5 1802
6   PIGEAT Benoit 1430 Ben FRA LYO +61B +33N =5B -16N +17B +18N +14N 5,5 30 1715
7   CROUZET Emeric 1570 Ben FRA LYO +59N +39B =24N -15B +38N +20B +19N 5,5 27 1684
8   MALKA Samuel 1900 Ben FRA LYO +32B +26N +18B +22N -1B -3N +29B 5 33,5  
9   MESTRALLET Yann 1510 Ben FRA LYO +42B +47N +16B -3N -5B +23N +28B 5 30,5 1672
10   COLIN Enzo 1510 Pou FRA LYO +63N +65B -13N +11B +31N -2B +30N 5 27,5 1567
11   DIB Billal 1310 Ben FRA LYO +67B -5N +49B -10N +64B +25N +27B 5 25,5 1451
12   FROMHERZ Aymeric 1360 Ben FRA LYO +75B -4N +42B -32N +35B +44N +24N 5 25 1548
13   GUEDON Sosthene 1750 Pou FRA LYO +43B +21N +10B -1N +27B =5N -2N 4,5 35,5 1673
14   BOMBAIL Leonard 1620 Ben FRA LYO +35B +31N -1B +21N +32B =4N -6B 4,5 34,5 1542
15   RAMBEAUX Loick 1560 Pup FRA LYO +45B +64N =3B +7N +4B -1N -5B 4,5 34 1818
16   CASLANI Anthony 1730 Min FRA LYO +44N +29B -9N +6B =22N -19B +39N 4,5 30 1362
17   JIMENEZ Cyril 1410 Ben FRA LYO +50N -1N +25B =39B -6N +38B +46N 4,5 29 1399
18   BRUNET Clement 1530 Ben FRA LYO +51N +53B -8N +29B =19N -6B +43N 4,5 28,5  
19   GEORGES Thomas 1400 Pou FRA LYO +68B -3N +51B +46N =18B +16N -7B 4,5 28 1591
20   STROHL Antoine 1520 Ppo FRA LYO +74B +49N -4B +28N +44B -7N =21B 4,5 27 1402
21   ANTICONA Francois 1320 Pup FRA LYO +41N -13B +65N -14B +51N +34B =20N 4,5 26 1469
22   BAVOUZET Maxime 1470 Pup FRA LYO +76N +70B +62N -8B =16B +40N -4B 4,5 23,5  
23   STROHL Louis 1400 Pup FRA LYO +66N -24B +63N =38B +39N -9B +40N 4,5 23 1399
24   BAILLY Luc 1980 Min FRA LYO +46B +23N =7B =5N -3B +31N -12B 4 33 1434
25   PIGEAT Typhaine 1100 Pou FRA LYO -2N +55B -17N +56B +36N -11B +53N 4 28,5 1334
26   HOCHMANN Francois 1350 Pup FRA LYO +55N -8B +53N +37B -2N -30B +54N 4 28 1378
27   CLAUSTRE Jordan 1500 Pou FRA LYO +69N +56B -2N +30B -13N +46B -11N 4 27,5 1413
28   MESTRALLET Yvan 1300 Pou FRA LYO +36N -2B +56N -20B +63N +54B -9N 4 27,5 1366
29   ORFEUVRE Valentin 1340 Ben FRA LYO +52B -16N +64B -18N +45B +32N -8N 4 25,5 1382
30   NARBOT Julien 1280 Pou FRA LYO -33B +69N +47B -27N +49B +26N -10B 4 25 1324
31   STROHL Gregoire 1280 Ppo FRA LYO +60N -14B +41N +48N -10B -24B +51N 4 25 1370
32   NOEL Nicolas 1180 Ben FRA LYO -8N +50B +70N +12B -14N -29B +63N 4 24,5 1389
33   PELLENC Vincent 799 Pou FRA LYO +30N -6B -38N +66B -34N +63B +56N 4 23,5 1245
34   AGAVIOS Antony 1150 Ben FRA LYO -4B +75N -48B +65N +33B -21N +47B 4 23 1251
35   TCHORDJALLIAN Robin 1080 Pup FRA LYO -14N -41B +76N +52B -12N +55B +48N 4 22,5 1223
36   LEFEUVRE Sixtine 799 Pou FRA LYO -28B +45N -46B +42N -25B +64N +44B 4 22,5 1190
37   BELLOTTI Laurene 1200 Pou FRA LYO -3B +68N +60B -26N -47B +61N +45B 4 22 1221
38   LAVARENNE Thomas 1250 Pou FRA LYO -1B +61N +33B =23N -7B -17N +49B 3,5 31 1359
39   LEBOBE Paul 1260 Pup FRA LYO +40B -7N +67B =17N -23B +47N -16B 3,5 27,5 1346
40   SEBBAGH Ouriel 799 Pou FRA LYO -39N =59B +57N +62B +48N -22B -23B 3,5 23,5 1181
41   CONRAUD Theophile 799 Pou FRA LYO -21B +35N -31B -45N +69B =42N +59B 3,5 23,5 1140
42   LEFEUVRE Pierre 999 Pup FRA LYO -9N +77B -12N -36B +59N =41B +71N 3,5 22,5 1180
43   SOKHNA Alexandre 1150 Pup FRA LYO -13N =66B -59N +57B +62N +58B -18B 3,5 21,5 1163
44   CASLANI Alexandre 1140 Ben FRA LYO -16B +52N +58N +59B -20N -12B -36N 3 26 1195
45   GEORGES Lisa 1060 Ppo FRA LYO -15N -36B +50N +41B -29N +52B -37N 3 25 1145
46   RAMBEAUX Solene 1220 Ppo FRA LYO -24N +76B +36N -19B +55N -27N -17B 3 25 1259
47   MANNINO Tom 840 Pou FRA LYO +77N -9B -30N +58B +37N -39B -34N 3 24 1163
48   DAHURON Robin 1499 Pup FRA LYO -53N +57B +34N -31B -40B +65N -35B 3 23,5 1072
49   RIGAUT Hughes 910 Pou FRA LYO +73N -20B -11N +72B -30N +60B -38N 3 22 1164
50   MOUNIER Robin 800 Pup FRA LYO -17B -32N -45B EXE -58N +72B +69N 3 22 1000
51   LARRAT Guillaume 1060 Pou FRA LYO -18B +73B -19N +68N -21B +75N -31B 3 21,5 1168
52   CASLANI Thomas 799 Ppo FRA LYO -29N -44B EXE -35N +71B -45N +65B 3 21,5 1000
53   LAPALUS Valentin 960 Pou FRA LYO +48B -18N -26B -60N +68B +67N -25B 3 21,5 1086
54   FROMHERZ Audrey 1090 Pou FRA LYO -5B -67N +75B +61N +60B -28N -26B 3 21 1114
55   CAER Remy 799 Pou FRA LYO -26B -25N +74B +71N -46B -35N +64B 3 20,5 1053
56   LAVARENNE Julien 850 Ppo FRA LYO +71B -27N -28B -25N +75B +77N -33B 3 19,5 1107
57   BETTON Lena 880 Pup FRA LYO =62B -48N -40B -43N =66B +68N +67B 3 18 1006
58   FONTAINE Lois 1499 Pou FRA LYO -65B +74N -44B -47N +50B -43N +75B 3 16,5 1014
59   CONDE-ALVAREZ Robin 1060 Ben FRA LYO -7B =40N +43B -44N -42B +62B -41N 2,5 25 1072
60   ROUX Axel 799 Pou FRA LYO -31B EXE -37N +53B -54N -49N =61B 2,5 23 1000
61   MIVIERE Maxence 800 Pou FRA LYO -6N -38B +73N -54B +72N -37B =60N 2,5 21 1031
62   FERRANDEZ Hugo 1499 Pou FRA LYO =57N +72B -22B -40N -43B -59N +73B 2,5 20 1007
63   DUSSAULT Quentin 999 Pup FRA LYO -10B +71N -23B +67N -28B -33N -32B 2 25,5 1065
64   VARENNE Martin 980 Pup FRA LYO +72N -15B -29N +70B -11N -36B -55N 2 24 1061
65   MOSTICONE Loic 880 Pou FRA LYO +58N -10N -21B -34B +70N -48B -52N 2 23,5 1000
66   SOKHNA Benedicte 800 Pou FRA LYO -23B =43N -71B -33N =57N -69B EXE 2 22,5 1000
67   LEFEUVRE Charles 799 Ppo FRA LYO -11N +54B -39N -63B +76N -53B -57N 2 20,5 1000
68   NGUYEN Kinslay 800 Pou FRA LYO -19N -37B +77N -51B -53N -57B +76N 2 19 1000
69   TEBOUL Yoram 999 Pup FRA LYO -27B -30B -72N +73B -41N +66N -50B 2 18,5 1000
70   TEBOUL Simon 799 Pou FRA LYO EXE -22N -32B -64N -65B -74N +77B 2 18 1000
71   SIONNEAU Gael 1499 Pou FRA LYO -56N -63B +66N -55B -52N +76B -42B 2 16,5 1000
72   CLAVELLOUX Enzo 1499 Ben FRA LYO -64B -62N +69B -49N -61B -50N +74B 2 16 1000
73   FERNANDES Maxime 1499 Pou FRA LYO -49B -51N -61B -69N =74B EXE -62N 1,5 18 1000
74   AMIOT Gauthier 999 Ben FRA LYO -20N -58B -55N -76B =73N +70B -72N 1,5 16 1000
75   TREMOSA Bastien 800 Pou FRA LYO -12N -34B -54N +77B -56N -51B -58N 1 21,5 1000
76   BRULLEBAULT Alexy 800 Pou FRA LYO -22B -46N -35B +74N -67B -71N -68B 1 19 1000
77   UTRERAS Dylan 1499 Pup FRA LYO -47B -42N -68B -75N EXE -56B -70N 1 17,5 1000

vendredi 20 février 2009

tournoi jeunes dimanche 22 fevrier

Circuit des tournois rapides jeunes du Rhone

Lire la suite

dimanche 25 janvier 2009

Championnat du Rhône féminin : ECV à l'honneur !!

Hier (samedi 24 janvier) se déroulait le Championnat Féminin du Rhône à Ste Foy les Lyon.
Voici la grille américaine de ce Championnat
Les jeunes joueuses du club réalisent une très belle opération puisque Charlotte Bellotti est vice-championne du Rhône derrière Phanie Colin, Laurène qui a battu sa soeur à la dernière ronde est Championne du Rhône poussine et pour finir Solène Rambeaux est Championne du Rhône petite poussine !!
Tout ceci n'est-il pas de bon augure dans la perspective des Championnats de France Jeunes ?!!
Si j'ajoute que l'équipe Jeunes de NIV est en tête de son groupe et vise plus que jamais la montée en NIII Jeunes,nous autres vétérans des interclubs adultes avons du soucis à nous faire.... Dans une ou deux années, nos places seront prises !! Mais c'est plutôt rassurant de constater que la relève est là !!!! championnat du rhône féminines - Grille américaine après la ronde 7
championnat du rhône féminines
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   COLIN Phanie 1580 Min FRA LYO +15B +14N +17B +4N =2N +9B +3B 6,5 29,5 26,5 1819 1862
2   BELLOTTI Charlotte 1810 Min FRA LYO +11B +21N +10B +3N =1B +4N -5B 5,5 32,5 25,5 1733  
3   KARSENTY Madeleine 1400 Vet FRA LYO +9N +5B +8N -2B +7N +6B -1N 5 35,5 23 1436 1501
4   TCHOUGOURIAN Anait 1690 Jun FRA LYO +18N +6B +7N -1B +5N -2B +9N 5 34 22 1600  
5   BELLOTTI Laurene 1130 Pou FRA LYO +25B -3N +21B +12N -4B +17B +2N 5 28 19 1320 1432
6   RAMBEAUX Solene 1210 Ppo FRA LYO +22B -4N +19B +17N +11B -3N +10B 5 27 20 1295 1374
7   SALIN Emmanuelle 1170 Pup FRA LYO +23N +26B -4B +24N -3B +11N +14B 5 25,5 20 1340 1415
8   LEFEUVRE Sixtine 799 Pou FRA LYO +27N +30B -3B -11N =14B +15N +19B 4,5 21 17,5 1207 1240
9   DUFFOUR Sophie 970 Ben FRA LYO -3B +25N +14B +10N +15B -1N -4B 4 30 18 1262 1737
10   LEROY-CREMILLIEU Sylvie 1399 Sen FRA LYO +20N +24B -2N -9B +12N +18B -6N 4 27 18 1079 1084
11   TREFF Laura 1130 Ben FRA LYO -2N +28B +26N +8B -6N -7B +17N 4 27 16 1137 1209
12   ORTOLA Alix 800 Pou FRA LYO -26N +23B +27N -5B -10B +22N +25B 4 21,5 14 1100 1082
13   MALANDRE Lucie 799 Ppo FRA LYO -14B -15N +30N +27B -16N +20N +18B 4 18,5 12 1189 1080
14   GAILLARD Aubane 1250 Pup FRA LYO +13N -1B -9N +23B =8N +16B -7N 3,5 30,5 14,5 1126 1154
15   BROTONS Melissa 999 Pup FRA LYO -1N +13B =16N +26B -9N -8B +24N 3,5 27,5 13,5 1101 1113
16   MOREIRA Suzanne 1399 Sen FRA LYO +29B -17N =15B -19N +13B -14N +26N 3,5 20,5 13,5 1047 1052
17   VITASSE Marie-Francoise 920 Vet FRA LYO +30N +16B -1N -6B +19B -5N -11B 3 27,5 16 1111 1099
18   BETTON Lena 999 Pup FRA LYO -4B =22N =20B +21N +24B -10N -13N 3 24,5 12,5 1000 1000
19   GREGOIRE Carole 1399 Sen FRA LYO -24N +20B -6N +16B -17N +23B -8N 3 24,5 12 1000 1000
20   TOUATI Sara 800 Pou FRA LYO -10B -19N =18N +25B =22B -13B +28N 3 21 9 1000 1000
21   THIRION Beatrice 1399 Vet FRA LYO +28N -2B -5N -18B -25N +27N +29B 3 20 10 1026 1023
22   MERLE Estelle 799 Pou FRA LYO -6N =18B -24N +28B =20N -12B +30N 3 19,5 9,5 1000 1000
23   PONROY Raphaelle 799 Pou FRA LYO -7B -12N +29B -14N +30B -19N +27B 3 18,5 9 1020 1000
24   KRIFA Iliana 899 Pup FRA LYO +19B -10N +22B -7B -18N =25N -15B 2,5 24 13 1000 1000
25   TERTRAIS Claire 799 Pou FRA LYO -5N -9B +28N -20N +21B =24B -12N 2,5 23 9 1000 1000
26   JAKIMOW Janine 1399 Vet FRA LYO +12B -7N -11B -15N =27B +29N -16B 2,5 22,5 10,5 1000 1000
27   VIDAL Michelle 1399 Vet FRA LYO -8B +29N -12B -13N =26N -21B -23N 1,5 22 7,5 1000 1000
28   JUGE Gaelle 799 Ppo FRA LYO -21B -11N -25B -22N =29B +30N -20B 1,5 17 3,5 1000 1000
29   GODIN Lise 799 Pou FRA LYO -16N -27B -23N =30B =28N -26B -21N 1 15,5 3,5 1000 1000
30   DUBREUCQ Sylvie 1399 Sen FRA LYO -17B -8N -13B =29N -23N -28B -22B 0,5 20 2 1000 1000

dimanche 11 janvier 2009

Week-end 100% réussite !!!

Des week-end comme celui-ci mettent du baume au coeur !!
Une belle victoire en NIII contre GAP 7 à 0 qui cependant n'avait pas aligné son équipe type et qui fait bien notre affaire car cela nous remet dans le peloton du groupe XVI et nous éloigne sensiblement de la zone de relégation.
La qualification en Coupe de France 2 à 1 contre Meximieux qui avait mis la grosse équipe (Murtez 2319, Debouverie 2170, Bislimi Agron 2127 et Montoya 1734). Jean-Marc Kiecken a annulé contre Debouverie, Luc gagne contre Bismili ainsi qu'Abdessalem contre Montoya. Guy n'a malheureusement pas pu faire grand chose contre Murtez.
Pour terminer, l'équipe Jeunes a remporté ses 2 rondes de Nationale et a maintenant son destin en main pour la montée, même s'il reste du chemin à faire !!
Un grand bravo à tous et .... pourvu que cela dure !!