8ème Open de Saint-Chély d'Aubrac
Par tetfol, dimanche 20 juillet 2008 à 18:00 :: actualités :: #183 :: rss
Bons résultats d'ensemble pour les représentants villeurbannais puisqu'au final Bernard Meyer remporte le prix de 100€ de la tranche Elo des moins de 1400 et Olivier Marie devrait avoir un classement FIDE en septembre.
Matthias et Jean-Marc font un tournois plus qu'honorable avec quelques points Elo glanés au bout du compte et un partage du 6ème prix avec d'autres participants.
8ème Open International de St-Chély d'Aubrac - Grille américaine après la ronde 9
Voici la grille américaine :
| 8ème Open International de St-Chély d'Aubrac Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2523 | Sen | FRA | HNO | +34N | +7B | +5N | +10B | =3N | =2B | +9N | =4B | +6N | 7,5 | 55,5 | 2556 | 2510 | |
| 2 | g | SOKOLOV Andrei | 2561 | Sen | FRA | ALS | +29B | +12N | +6B | =4N | +18B | =1N | =3B | +7N | +8B | 7,5 | 54,5 | 2592 | 2543 | |
| 3 | m | RIFF Jean-Noel | 2481 | Sen | FRA | ALS | +30B | +22N | +18B | +17N | =1B | =4N | =2N | +8B | +9N | 7,5 | 52,5 | 2556 | 2563 | |
| 4 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2460 | Sen | RUS | PRO | +20N | +15B | +11N | =2B | =8N | =3B | +5N | =1N | +10B | 7 | 56 | 2496 | 2489 | |
| 5 | NASS Emile | 2105 | Jun | FRA | ALS | +27B | +25N | -1B | +35N | +19B | =10N | -4B | +18N | +17B | 6,5 | 48 | 2216 | 2368 | ||
| 6 | NETZER Jacques | 2116 | Ben | FRA | ALS | +37N | +23B | -2N | +28B | +7N | =9B | =13N | +14B | -1B | 6 | 51 | 2167 | 2227 | ||
| 7 | MUHEIM Sebastien | 2013 | Ben | FRA | ALS | +44B | -1N | +38B | +27N | -6B | +28N | +25B | -2B | +23N | 6 | 47 | 2094 | 2168 | ||
| 8 | f | SAUCEY Michel | 2348 | Sen | FRA | LIM | +31B | =21N | +16B | =19N | =4B | +11N | +10B | -3N | -2N | 5,5 | 53 | 2270 | 2217 | |
| 9 | FURRER Marc | 2121 | Sen | SUI | ALS | +36B | +28N | -17B | +21N | +12B | =6N | -1B | +26N | -3B | 5,5 | 49,5 | 2149 | 2176 | ||
| 10 | mf | MULLER Anne | 2179 | Sen | FRA | ALS | +42N | +56B | +33N | -1N | +17B | =5B | -8N | +13B | -4N | 5,5 | 48 | 2194 | 2197 | |
| 11 | DESBOEUFS Alexandre | 2026 | Sen | SUI | ALS | +14B | +38N | -4B | =25N | +22B | -8B | =26N | +21N | =12B | 5,5 | 46,5 | 2071 | 2085 | ||
| 12 | BAEUMLIN Francois | 1995 | Sen | FRA | ALS | +41N | -2B | +30N | +33B | -9N | +19B | -14N | +20B | =11N | 5,5 | 46 | 1950 | 1929 | ||
| 13 | KIECKEN Jean-Marc | 1978 | Sen | FRA | LYO | =32B | =24N | +31B | -14N | +33B | +35N | =6B | -10N | +25B | 5,5 | 43 | 1965 | 1947 | ||
| 14 | STEPENKO Roman | 1580 | Ben | FRA | AQU | -11N | +55B | +26N | +13B | =20N | =25N | +12B | -6N | =24B | 5,5 | 43 | 1908 | 2124 | ||
| 15 | CARNO Matthias | 1956 | Sen | FRA | LYO | +52B | -4N | =36B | =32N | =29B | =16N | =27B | +38N | +26B | 5,5 | 40,5 | 1910 | 1886 | ||
| 16 | DUFFAU Pascal | 2019 | Sen | FRA | IDF | +43N | -33B | -8N | +37B | =34N | =15B | +29B | =25N | +28B | 5,5 | 40 | 1964 | 1956 | ||
| 17 | ROIGNOT Pierre | 2029 | Vet | FRA | IDF | +47N | +26B | +9N | -3B | -10N | =23B | =20N | +32B | -5N | 5 | 47 | 2009 | 1998 | ||
| 18 | LAGUNES Jean-Renaud | 2047 | Vet | FRA | AQU | +45B | +35N | -3N | +23B | -2N | -26B | +34N | -5B | +33N | 5 | 46,5 | 2028 | 2021 | ||
| 19 | MAYET Lucas | 1695 | Min | FRA | IDF | +24B | +32N | =21B | =8B | -5N | -12N | =28B | +29N | =22B | 5 | 45,5 | 1962 | 2036 | ||
| 20 | MOURGUES Joelle | 1767 | Sen | FRA | IDF | -4B | +52N | =22B | +56N | =14B | =21N | =17B | -12N | +35B | 5 | 43 | 1913 | 1954 | ||
| 21 | HUIN Eric | 1956 | Sen | FRA | IDF | +48N | =8B | =19N | -9B | +30N | =20B | =23N | -11B | +32N | 5 | 42,5 | 1908 | 1898 | ||
| 22 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1969 | Vet | FRA | BNO | +40N | -3B | =20N | +41B | -11N | =34B | =36N | +42B | =19N | 5 | 42 | 1858 | 1796 | ||
| 23 | RABIER Jean | 1914 | Sen | FRA | IDF | +54B | -6N | +45B | -18N | +27B | =17N | =21B | +33N | -7B | 5 | 41,5 | 1921 | 1922 | ||
| 24 | TANGUY Fabien | 2062 | Sen | FRA | MPY | -19N | =13B | +39B | +36N | -25B | -29N | +45B | +27N | =14N | 5 | 41 | 1816 | 1663 | ||
| 25 | JOLI Laurent | 1911 | Sen | FRA | IDF | +46N | -5B | +37N | =11B | +24N | =14B | -7N | =16B | -13N | 4,5 | 47 | 1899 | 1895 | ||
| 26 | LABARTHE Arnaud | 1899 | Vet | FRA | CAZ | +39B | -17N | -14B | +45N | +32B | +18N | =11B | -9B | -15N | 4,5 | 43,5 | 1850 | 1829 | ||
| 27 | MESSINGER Karl | 1703 | Pup | FRA | ALS | -5N | +46B | +56N | -7B | -23N | +30B | =15N | -24B | +42N | 4,5 | 43 | 1889 | 1922 | ||
| 28 | BOULIER Rene | 1924 | Vet | FRA | AUV | +49N | -9B | +42N | -6N | +31B | -7B | =19N | +36B | -16N | 4,5 | 42,5 | 1866 | 1857 | ||
| 29 | GRIGGIO Jean-Paul | 1798 | Vet | FRA | ALS | -2N | =41B | =34N | +48B | =15N | +24B | -16N | -19B | +43N | 4,5 | 42 | 1803 | 1804 | ||
| 30 | SAUCEY Capucine | 1770 | Min | FRA | LIM | -3N | +40B | -12B | +53N | -21B | -27N | +41N | =43B | +45B | 4,5 | 39,5 | 1737 | 1702 | ||
| 31 | GRIGGIO Julie | 1760 | Ben | FRA | ALS | -8N | +48B | -13N | +49B | -28N | -43B | +46N | +34B | =38N | 4,5 | 35,5 | 1727 | 1665 | ||
| 32 | MARIE Olivier | 1520 | Sen | FRA | LYO | =13N | -19B | +47N | =15B | -26N | +37B | +35B | -17N | -21B | 4 | 42 | 1763 | 1922 | ||
| 33 | LAGUNES Robin | 1825 | Min | FRA | AQU | +50B | +16N | -10B | -12N | -13N | +44B | +43N | -23B | -18B | 4 | 41,5 | 1816 | 1814 | ||
| 34 | PARIS Yannick | 1793 | Vet | FRA | FRC | -1B | =44N | =29B | +52N | =16B | =22N | -18B | -31N | +49N | 4 | 40,5 | 1756 | 1734 | ||
| 35 | ROBERT Thierry | 1862 | Sen | FRA | DSA | +51N | -18B | +43N | -5B | +42N | -13B | -32N | +37B | -20N | 4 | 39,5 | 1736 | 1718 | ||
| 36 | MANSER Lucas | 1740 | Ben | FRA | ALS | -9N | +49B | =15N | -24B | =41N | +48B | =22B | -28N | =40B | 4 | 38 | 1734 | 1700 | ||
| 37 | MARTINEZ Loic | 1737 | Cad | FRA | MPY | -6B | +54N | -25B | -16N | +39B | -32N | +49B | -35N | +44B | 4 | 36,5 | 1667 | 1613 | ||
| 38 | DE BIASI Robert | 1799 | Vet | FRA | MPY | +55N | -11B | -7N | -43B | +53N | =41B | +44N | -15B | =31B | 4 | 36 | 1659 | 1611 | ||
| 39 | SCHNEIDER Alec | 1199 | Ben | SUI | -26N | +47B | -24N | -42B | -37N | =53B | +50N | =41B | +48N | 4 | 31,5 | 1572 | 1550 | |||
| 40 | SEEWER Kevin | 1399 | Jun | SUI | -22B | -30N | =54B | -44N | +50B | +51N | -42N | +52B | =36N | 4 | 30,5 | 1522 | 1483 | |||
| 41 | VEYS Vincent | 1530 | Pou | FRA | ALS | -12B | =29N | +44B | -22N | =36B | =38N | -30B | =39N | =46B | 3,5 | 38,5 | 1655 | 1657 | ||
| 42 | BARILLET Lucien | 1750 | Vet | FRA | AQU | -10B | +53N | -28B | +39N | -35B | =45N | +40B | -22N | -27B | 3,5 | 37,5 | 1693 | 1636 | ||
| 43 | DESBOEUFS Claude | 1564 | Vet | SUI | ALS | -16B | +50N | -35B | +38N | -44B | +31N | -33B | =30N | -29B | 3,5 | 37 | 1641 | 1662 | ||
| 44 | ROIGNOT Vincent | 1540 | Ben | FRA | IDF | -7N | =34B | -41N | +40B | +43N | -33N | -38B | +47B | -37N | 3,5 | 36,5 | 1629 | 1619 | ||
| 45 | CUQ Christian | 1680 | Vet | FRA | MPY | -18N | +51B | -23N | -26B | +46N | =42B | -24N | +48B | -30N | 3,5 | 36 | 1659 | 1624 | ||
| 46 | CAPARROS Nina | 1199 | Ben | FRA | AUV | -25B | -27N | -52B | +54N | -45B | +55N | -31B | +51N | =41N | 3,5 | 29,5 | 1440 | 1405 | ||
| 47 | SAUCEY Milena | 1580 | Pup | FRA | LIM | -17B | -39N | -32B | +50N | =51B | =52N | =54B | -44N | +53B | 3,5 | 29 | 1378 | 1300 | ||
| 48 | MEYER Bernard | 1370 | Sen | FRA | LYO | -21B | -31N | +51B | -29N | >56B | -36N | +52B | -45N | -39B | 3 | 34 | 1418 | 1463 | ||
| 49 | DARNIS Lucas | 1310 | Pup | FRA | ALS | -28B | -36N | +50B | -31N | =52B | =54N | -37N | EXE | -34B | 3 | 33 | 1326 | |||
| 50 | MUHEIM Jane | 1190 | Sen | FRA | ALS | -33N | -43B | -49N | -47B | -40N | EXE | -39B | +55B | +54N | 3 | 30 | 1231 | 1270 | ||
| 51 | SCHNEIDER Martin | 1199 | Min | SUI | -35B | -45N | -48N | +55B | =47N | -40B | =53N | -46B | EXE | 3 | 29,5 | 1285 | 1246 | |||
| 52 | CAUSSE Michel | 1380 | Sen | FRA | AUV | -15N | -20B | +46N | -34B | =49N | =47B | -48N | -40N | =55B | 2,5 | 32 | 1362 | 1303 | ||
| 53 | RATEAU Cyprien | 1340 | Pup | FRA | ALS | -56N | -42B | +55N | -30B | -38B | =39N | =51B | =54N | -47N | 2,5 | 29,5 | 1346 | 1332 | ||
| 54 | NUSSE Melchior | 1250 | Pup | FRA | ALS | -23N | -37B | =40N | -46B | =55N | =49B | =47N | =53B | -50B | 2,5 | 29 | 1264 | 1230 | ||
| 55 | COLOMBO Maceo | 1099 | Pup | FRA | ALS | -38B | -14N | -53B | -51N | =54B | -46B | EXE | -50N | =52N | 2 | 30 | 1022 | 1043 | ||
| 56 | MOULIE Patrick | 1930 | Sen | FRA | MPY | +53B | -10N | -27B | -20B | <48N | 1 | 38 | 1618 | |||||||
Mentionnons enfin qu'une petite soirée jeux "privée" (entre villeurbannais) organisée par Matthias a agrémenté ce séjour dans cette très belle région de l'Aubrac !
Voir la Galerie de photos à droite du site





1. Le dimanche 20 juillet 2008 à 18:09, par tetfol