Maison Berty Albrecht. 14 place Grandclément Villeurbanne 69100

06 35 96 27 90

Courrier

vendredi 18 juin 2010

L'été arrive... le club va prendre des vacances...

...mais avant de fermer ses portes pour les vacances d'été, le bureau organise le 26 juin à partir de 16h30 un pot de l'amitié au club, afin de nous réunir pour fêter cette belle saison qui vient de s'achever et d'en profiter pour commencer à évoquer la rentrée.

Nous comptons sur vous tous pour venir partager ce moment convivial !!

P.S : Vu le parcours de l'équipe de France de foot, vous n'aurez pas d'excuse pour justifier votre absence !!!!!

mercredi 7 avril 2010

Open de Pâques : quelques photos

Voici quelques photos prises par Romain Bonnet de Jacquemet et Bernard Mas durant l'Open de Pâques :
Bernard Mas contre Serge Collin Vue générale
Bruno Darcet partie Malka Olivier Marie

La totalité des photos de Romain est visible sous le lien suivant :
Galerie Picasa

dimanche 4 avril 2010

Open de Pâques - Julien Dubreuil vainqueur, Guy Monneret meilleur villeurbannais et second du tournoi !!

Julien Dubreuil remporte cette première édition de l'Open de Pâques de Villeurbanne avec un demi point d'avance sur son poursuivant immédiat qui n'est autre que Guy Monneret de notre club, qui s'est imposé dans la dernière partie face à Julien Jehan, lui aussi du club et qui aurait aimé n'en doutons pas finir sur le podium, malheureusement le dernier appariement du tournoi n'a pas permis de laisser l'espoir de voir deux joueurs du club dans les 5 premières places, ce qui était le cas avant cette ultime ronde !!

C'est finallement le club de Corbas qui truste les premières places avec Julien Debray et Emmanuel L'Hermitte.
Le club est fier de cette première édition qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions, dans le bel espace de jeu, fort apprécié, du complexe sportif Boiron Granger.

Nous n'avons maintenant qu'un souhait : avoir encore plus de participants l'année prochaine.

Open de Pâques 2010 - Grille américaine après la ronde 7
Open de Pâques 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 f DUBREUIL Julien 2275 Sen FRA LYO +30B +10N =6B +2N +4B =3N +7B 6 32,5 2362 2356
2   MONNERET Guy 2030 Sen FRA LYO +31B +13N +5N -1B =8N +9B +10N 5,5 31 2195 2210
3   L'HERMITTE Emmanuel 2013 Sen FRA LYO +35B =4N +9B +7N +12B =1B =5N 5,5 30,5 2304 2340
4 f MEINSOHN Francis 2213 Vet FRA LYO +14N =3B +8N +15B -1N =5B +12N 5 33 2224 2220
5   ADAM Etienne 2135 Sen FRA LYO +23B +21N -2B +19N +6B =4N =3B 5 31 2149 2145
6   DUJARDIN Franck 2071 Sen FRA LYO +38B +19N =1N =12B -5N +14B +16N 5 28 2116 2117
7   CAU Benjamin 2149 Sen FRA LYO +25N =9B +28N -3B +14N +8B -1N 4,5 30,5 2038 1990
8   MALKA Samuel 1919 Ben FRA LYO +32B +20N -4B +13N =2B -7N +21B 4,5 28,5 2077 2100
9   MOURAD Houssam 1940 Sen FRA LYO +17B =7N -3N +36B +15N -2N +20B 4,5 28,5 2036 2071
10   JEHAN Julien 2024 Sen FRA LYO +22N -1B =23N +30B +11N +20N -2B 4,5 28,5 2012 2006
11   KOHLER Philippe 1860 Sen FRA BRG +18B -15N +32B =20N -10B +19N +24B 4,5 25 1968 2007
12   GIRARDON Jerome 2191 Sen FRA LYO +16B +24N =15B =6N -3N +13B -4B 4 30 2051 1993
13   LICATA-MESSANA Luc 1830 Sen FRA LYO +33N -2B +26N -8B +17N -12N +23B 4 26,5 1798  
14   ABEL Thierry 1748 Sen FRA LYO -4B +35N +18B +24N -7B -6N +26B 4 26 1844 1928
15   CLEMENT Paul 2062 Sen FRA LYO +37N +11B =12N -4N -9B =23B +27N 4 25,5 1957 1931
16   BERNIERI Francois 1739 Vet FRA LYO -12N >40B -20B +29B +28N +24N -6B 4 25 1904 1999
17   DORAN Niall 1480 Sen IRL LYO -9N +25B -19B +39N -13B +28N +30B 4 21 1770 2262
18   N'GUYEN Emilien 1370 Ben FRA LYO -11N +37B -14N =34B +36N =27B +25N 4 20 1709 1852
19   DARCET Bruno 1889 Sen FRA LYO +26N -6B +17N -5B =22N -11B +31N 3,5 27,5 1750 1686
20   BEC William 2097 Sen FRA LYO +34N -8B +16N =11B +23N -10B -9N 3,5 27 1856 1611
21   CARNO Matthias 1928 Sen FRA LYO +29N -5B =36N -23B +34N +22B -8N 3,5 23 1727 1607
22   FERRARI Louis 1545 Pou FRA CAZ -10B +39N -24B +32N =19B -21N +33B 3,5 20 1654 1797
23   CROUZET Emeric 1662 Ben FRA LYO -5N +29B =10B +21N -20B =15N -13N 3 27,5 1837 1922
24   AKSENOV Oleksandr 1960 Sen FRA DSA +36N -12B +22N -14B +31N -16B -11N 3 23,5 1716 1258
25   CRABE Eric 1738 Sen FRA LYO -7B -17N -31B +35N +38B +29N -18B 3 21,5 1531 1495
26   BONNET DE JACQUEMET Romain 1403 Sen FRA LYO -19B +38N -13B -27N +37B +34N -14N 3 20,5 1634 1729
27   MARIE Olivier 1713 Sen FRA LYO   -36B +37N +26B =30N =18N -15B 3 19,5 1617 1598
28   COLIN Serge 1800 Sen FRA DSA +39B =30N -7B =31N -16B -17B +35N 3 19 1614 1579
29   GRANGE Romain 1410 Pup FRA LYO -21B -23N +38B -16N +39B -25B +37N 3 16,5 1570 1599
30   WATIER Simon 1755 Sen FRA LYO -1N =28B +33N -10N =27B =31B -17N 2,5 26 1623 1567
31   CASLANI Nicolas 1555 Pup FRA LYO -2N =33B +25N =28B -24B =30N -19B 2,5 23 1659 1705
32   PAPIN Remi 1410 Pup FRA LYO -8N +34B -11N -22B -33N =37B +36N 2,5 20 1488 1503
33   BACHER Francois 1340 Min FRA LYO -13B =31N -30B -38N +32B +36B -22N 2,5 18,5 1476 1513
34   BEC Jimmy 1630 Ben FRA LYO -20B -32N +35B =18N -21B -26B +39N 2,5 18,5 1453 1380
35   MAS Bernard 1524 Vet FRA LYO -3N -14B -34N -25B EXE +39N -28B 2 22 1400 1396
36   BERARDON Paul 1499 Vet FRA LYO -24B +27N =21B -9N -18B -33N -32B 1,5 23,5 1418 1405
37   GRANGE Emmanuel 1570 Sen FRA LYO -15B -18N -27B EXE -26N =32N -29B 1,5 23,5 1147 1099
38   EL HADDAD Mesbah 1627 Vet FRA DSA -6N -26B -29N +33B -25N     1 23,5 1337 1284
39   ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1250 Ben FRA LYO -28N -22B EXE -17B -29N -35B -34B 1 21 1000 1000
40   MEYER Bernard 1510 Vet FRA LYO   <16N           0 24,5    


Sélection de parties de cet Open, en attendant la quasi totalité des parties qui seront en ligne mercredi soir, au format Chessbase : Base de parties

samedi 3 avril 2010

Open de Pâques - Point à mi parcours

L'open réunit 39 joueurs.
Pour une première édition, c'est correct, mais honnêtement nous nous attendions à une participation supérieure.
Toujours est-il que le tournoi est de bon niveau, la moyenne Elo des participants étant de 1772.

Voici donc le classement général à l'issue de la 4ème ronde.
Les 2 maîtres FIDE, Françis Meinsohn et Julien Dubreuil sont en tête, à égaliter, avec Emmanuel L'Hermitte qui complète le podium.
Notons que Julien et Emmanuel sont tous 2 sociétaires du club de Corbas !!
Une petite satisfaction quand même pour le club de Villeurbanne puisque le meneur du groupe de poursuivant à un demi point du trio de tête n'est autre que Guy Monneret !

Open de Pâques 2010 - Grille américaine après la ronde 4
Open de Pâques 2010
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1 f MEINSOHN Francis 2213 Vet FRA LYO +9N =3B +7N +10B 3,5 12 2289  
2 f DUBREUIL Julien 2275 Sen FRA LYO +27B +12N =5B +4N 3,5 10 2338  
3   L'HERMITTE Emmanuel 2013 Sen FRA LYO +39B =1N +11B +13N 3,5 8,5 2316  
4   MONNERET Guy 2030 Sen FRA LYO +22B +20N +8N -2B 3 10,5 2169  
5   DUJARDIN Franck 2071 Sen FRA LYO +37B +18N =2N =6B 3 9,5 2208  
6   GIRARDON Jerome 2191 Sen FRA LYO +19B +17N =10B =5N 3 9 2172  
7   MALKA Samuel 1919 Ben FRA LYO +31B +14N -1B +20N 3 9 2116  
8   ADAM Etienne 2135 Sen FRA LYO +15B +28N -4B +18N 3 9 2097  
9   ABEL Thierry 1748 Sen FRA LYO -1B +39N +29B +17N 3 7 1934  
10   CLEMENT Paul 2062 Sen FRA LYO +32N +16B =6N -1N 2,5 9,5 2084  
11   MOURAD Houssam 1940 Sen FRA LYO +23B =13N -3N +26B 2,5 9,5 1937  
12   JEHAN Julien 2024 Sen FRA LYO +24N -2B =15N +27B 2,5 9,5 1934  
13   CAU Benjamin 2149 Sen FRA LYO +36N =11B +21N -3B 2,5 9 1978  
14   BEC William 2097 Sen FRA LYO +30N -7B +19N =16B 2,5 8,5 1908  
15   CROUZET Emeric 1662 Ben FRA LYO -8N +35B =12B +28N 2,5 8 1930  
16   KOHLER Philippe 1860 Sen FRA BRG +29B -10N +31B =14N 2,5 7,5 1885  
17   AKSENOV Oleksandr 1960 Sen FRA DSA +26N -6B +24N -9B 2 9,5 1797  
18   DARCET Bruno 1889 Sen FRA LYO +34N -5B +23N -8B 2 9 1822  
19   BERNIERI Francois 1739 Vet FRA LYO -6N >40B -14B +35B 2 8,5 1742  
20   LICATA-MESSANA Luc 1830 Sen FRA LYO +38N -4B +34N -7B 2 7,5 1728  
21   COLIN Serge 1800 Sen FRA DSA +33B =27N -13B =22N 2 6,5 1728  
22   CASLANI Nicolas 1555 Pup FRA LYO -4N =38B +36N =21B 2 6,5 1697  
23   DORAN Niall 1480 Sen IRL LYO -11N +36B -18B +33N 2 6 1663  
24   FERRARI Louis 1545 Pou FRA CAZ -12B +33N -17B +31N 2 6 1614  
25   MARIE Olivier 1713 Sen FRA LYO   -26B +32N +34B 2 5 1657  
26   BERARDON Paul 1499 Vet FRA LYO -17B +25N =28B -11N 1,5 8,5 1795 1795
27   WATIER Simon 1755 Sen FRA LYO -2N =21B +38N -12N 1,5 8,5 1744  
28   CARNO Matthias 1928 Sen FRA LYO +35N -8B =26N -15B 1,5 8 1663  
29   N'GUYEN Emilien 1370 Ben FRA LYO -16N +32B -9N =30B 1,5 7,5 1570  
30   BEC Jimmy 1630 Ben FRA LYO -14B -31N +39B =29N 1,5 5 1481  
31   PAPIN Remi 1410 Pup FRA LYO -7N +30B -16N -24B 1 9 1485  
32   GRANGE Emmanuel 1570 Sen FRA LYO -10B -29N -25B EXE 1 8,5 1042  
33   ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1250 Ben FRA LYO -21N -24B EXE -23B 1 8 1000  
34   BONNET DE JACQUEMET Romain 1403 Sen FRA LYO -18B +37N -20B -25N 1 7,5 1522  
35   GRANGE Romain 1410 Pup FRA LYO -28B -15N +37B -19N 1 6,5 1508  
36   CRABE Eric 1738 Sen FRA LYO -13B -23N -22B +39N 1 6,5 1473  
37   EL HADDAD Mesbah 1627 Vet FRA DSA -5N -34B -35N +38B 1 5,5 1344  
38   BACHER Francois 1340 Min FRA LYO -20B =22N -27B -37N 0,5 6,5 1316  
39   MAS Bernard 1524 Vet FRA LYO -3N -9B -30N -36B 0 9 1122  
40   MEYER Bernard 1510 Vet FRA LYO   <19N     0 7,5    


Les appariements de la ronde 5

Open de Pâques 2010 - Appariements de la ronde 5
Open de Pâques 2010
Appariements de la ronde 5
37 ABEL Thierry 1748 [3] TABLE 5 avec les blancs N°  3 CAU Benjamin 2149 [2,5]
18 ADAM Etienne 2135 [3] TABLE 3 avec les blancs N°  29 DUJARDIN Franck 2071 [3]
22 AKSENOV Oleksandr 1960 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  27 CASLANI Nicolas 1555 [2]
32 BACHER Francois 1340 [0,5] TABLE 19 avec les blancs N°  33 PAPIN Remi 1410 [1]
5 BEC Jimmy 1630 [1,5] TABLE 14 avec les blancs N°  14 CARNO Matthias 1928 [1,5]
4 BEC William 2097 [2,5] TABLE 6 avec les noirs N°  10 CROUZET Emeric 1662 [2,5]
20 BERARDON Paul 1499 [1,5] TABLE 15 avec les blancs N°  36 N'GUYEN Emilien 1370 [1,5]
25 BERNIERI Francois 1739 [2] TABLE 12 avec les noirs N°  42 COLIN Serge 1800 [2]
35 BONNET DE JACQUEMET Romain 1403 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  23 GRANGE Emmanuel 1570 [1]
14 CARNO Matthias 1928 [1,5] TABLE 14 avec les noirs N°  5 BEC Jimmy 1630 [1,5]
27 CASLANI Nicolas 1555 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  22 AKSENOV Oleksandr 1960 [2]
3 CAU Benjamin 2149 [2,5] TABLE 5 avec les noirs N°  37 ABEL Thierry 1748 [3]
6 CLEMENT Paul 2062 [2,5] TABLE 7 avec les blancs N°  40 MOURAD Houssam 1940 [2,5]
42 COLIN Serge 1800 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  25 BERNIERI Francois 1739 [2]
38 CRABE Eric 1738 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  17 EL HADDAD Mesbah 1627 [1]
10 CROUZET Emeric 1662 [2,5] TABLE 6 avec les blancs N°  4 BEC William 2097 [2,5]
21 DARCET Bruno 1889 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  7 FERRARI Louis 1545 [2]
26 DORAN Niall 1480 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  8 LICATA-MESSANA Luc 1830 [2]
31 DUBREUIL Julien 2275 [3,5] TABLE 1 avec les blancs N°  41 MEINSOHN Francis 2213 [3,5]
29 DUJARDIN Franck 2071 [3] TABLE 3 avec les noirs N°  18 ADAM Etienne 2135 [3]
17 EL HADDAD Mesbah 1627 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  38 CRABE Eric 1738 [1]
7 FERRARI Louis 1545 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  21 DARCET Bruno 1889 [2]
9 GIRARDON Jerome 2191 [3] TABLE 2 avec les noirs N°  30 L'HERMITTE Emmanuel 2013 [3,5]
23 GRANGE Emmanuel 1570 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  35 BONNET DE JACQUEMET Romain 1403 [1]
24 GRANGE Romain 1410 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  34 ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1250 [1]
2 JEHAN Julien 2024 [2,5] TABLE 8 avec les noirs N°  12 KOHLER Philippe 1860 [2,5]
12 KOHLER Philippe 1860 [2,5] TABLE 8 avec les blancs N°  2 JEHAN Julien 2024 [2,5]
30 L'HERMITTE Emmanuel 2013 [3,5] TABLE 2 avec les blancs N°  9 GIRARDON Jerome 2191 [3]
8 LICATA-MESSANA Luc 1830 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  26 DORAN Niall 1480 [2]
39 MALKA Samuel 1919 [3] TABLE 4 avec les blancs N°  16 MONNERET Guy 2030 [3]
15 MARIE Olivier 1713 [2] TABLE 13 avec les noirs N°  19 WATIER Simon 1755 [1,5]
28 MAS Bernard 1524 [0] est exempt          
41 MEINSOHN Francis 2213 [3,5] TABLE 1 avec les noirs N°  31 DUBREUIL Julien 2275 [3,5]
16 MONNERET Guy 2030 [3] TABLE 4 avec les noirs N°  39 MALKA Samuel 1919 [3]
40 MOURAD Houssam 1940 [2,5] TABLE 7 avec les noirs N°  6 CLEMENT Paul 2062 [2,5]
36 N'GUYEN Emilien 1370 [1,5] TABLE 15 avec les noirs N°  20 BERARDON Paul 1499 [1,5]
33 PAPIN Remi 1410 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  32 BACHER Francois 1340 [0,5]
34 ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1250 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  24 GRANGE Romain 1410 [1]
19 WATIER Simon 1755 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  15 MARIE Olivier 1713 [2]


Rendez-vous demain soir pour les résultats complets. Vous pourrez également télécharger une sélection de parties de cet Open, mais en attendant, récupérez déjà ceci au format Chessbase : Base de parties

Et pour terminer quelques photos de notre ami Bernard MAS !

La salle de jeu Julien Jehan
échiquier l'arbitre

mercredi 19 décembre 2007

telephone

Notez notre nouveau numéro de téléphone: 06 35 96 27 90

Vous serez en communication directe avec notre permanent, m. rené Maestre.

samedi 19 novembre 2005

Présentation du Club d'échecs de Villeurbanne

Plan d'accès, horaires, tarifs.

Lire la suite